องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]71
22 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]79
23 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]84
24 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]91
25 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]100
26 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]96
27 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]131
28 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]95
29 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]98
30 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]86
31 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]92
32 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]105
33 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]102
34 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]100
35 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]89
36 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]102
37 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]94
38 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]114
39 รายงานสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]122
40 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]89
 
|1หน้า 2|3|4